Typeoversigt og forklaring
For at genkende de forskellige vogne er de inddelt i forskellige typer. Vi vil her forsøge at tyde typeskiltet herover, ved at forklare hvad de forskellige bogstaver betyder.
Hovedbetegnelse
Første bogstav:
A | Siddevogn første klasse. |
AB | Siddevogn kombineret første og anden klasse. |
AD | Siddevogn første klasse med pakkeafdeling. |
ARD | Siddevogn første klasse med spiserum og bar |
B | Siddevogn anden klasse. |
Bc | Siddevogn anden klasse, der er indsat som liggevogn. |
BD | Siddevogn anden klasse med pakkeafdeling |
BR | Siddevogn anden klasse med køkken og spiserum |
DAB | To etagers siddevogn kombineret første og anden klasse. |
DB | To etagers siddevogn anden klasse. |
D | Rejsetogs pakkevogn. |
DPost | Rejsetogs pakkevogn med postafdeling. |
Post | Postvogn. |
DD | Åben toetagers autotransportvogn. |
MD | Hjælpepakvogn bygget i træ. |
WGS | Selskabsvogn med specialindretning. |
WG | Selskabsvogn. |
WR | Spisevogn (Wagon Resturant) |
WL | Sovevogn (Wagon Lits) |
K | Smalsporsvogn |
Noter til ovenstående: Ved sove og spisevogne kommer klassebetegnelsen efterfølgende eks. WLAB.
Underbetegnelse
p | TEE vogn med storrum, midtergang og drejesæder. |
v | TEE vogn med lukket sidegang og mindre kupeantal. |
w | Hurtigtogsvogn af typen üm med mindre kupeantal. |
bu | Hurtigtogsvogn med buffet. |
ü | Rejsetogvogn med lukkede overgange og sidegang. |
y | Rejsetogvogn med storrum og midtergang. |
l | Rejsetogvogn med åbne overgange. |
m | Rejsetogvogn længere end 24 meter, med gummivulstovergange og elektrisk varme eller varmeledning. |
n | Nærbanevogne længere end 24 meter, med gummivulstovergange. Har lukket sidegang på første klasse, storrum med midtergang på anden klasse, elektrisk varme og to døre midt på vognen. |
h | Med klimaanlæg forsynet enten fra generator, eller den gennemgående elvarmeledning. |
z | Rejsetogvogn med central elektrisk energiforsyning fra den gennemgående elvarmeledning. |
g | I forbindelse med y – gummivulstovergange, bortfalder ved betegnelserne m og n. |
k | Vogne med køkkenafdeling. |
e | Vogne med elektrisk opvarmning. Bortfalder ved m, n og yg. |
(e) | Vogne med gennemgående elvarmeledning. Bortfalder ved m, n og yg. |
f | Styrevogn til vendetog. |
b | Vogne med ekstra styre – og bremseledninger til vendetog. |
r | I forbindelse med n ved banepostvogne, højtydende rapidbremser. |
s | Siddevogne i forbindelse med y, lukket sidegang i første klasse. |
Nu har vi så fundet ud af at det er en selskabsvogn med storrum, midtergang, gummivulstovergange og elektrisk opvarmning. De sidste cifre angiver så byggenummeret, i dette tilfælde 822.